Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại lốp: | Lốp không săm hướng tâm | MÃ HS: | 40112000 |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 100000kms hoặc một năm | Kích thước: | 13R22,5 |
Bề rộng: | 320mm | Thị trường: | Châu Âu, Úc, Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Toàn cầu |
Làm nổi bật: | Lốp xe tải thương mại 13R22.5,lốp TBR 13R22.5,lốp xe tải thương mại hoa văn lái |
Lốp xe tải thương mại Lốp TBR lái / mọi vị trí / kiểu lái 13R22.5
1. Có toàn bộ loạt lốp xe tải radial, MOQ là một container 20ft, chấp nhận các kích thước khác nhau tải hỗn hợp.
Không. | KÍCH THƯỚC | PLY | LOẠI HÌNH | TỐC ĐỘ | STD RIM | Tải tối đa | Áp suất tương đối | Chỉ số tải | Kích thước thổi phồng (mm) | QTY / 40'HQ |
trọng lượng | |
KGS | KPA | SW | OD | KILÔGAM | ||||||||
1 | 650R16 | 12 | TT | K | 5,50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 |
2 | 700R16 | 14 | TT | K | 5,50F | 1320/1180 | 770 | 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27.3 |
3 | 750R16 | 14 | TT | L | 6.00G | 1500/1320 | 770 | 122/118 | 215 | 805 | 620 | 31.3 |
4 | 825R16 | 16 | TT | L | 6.50 giờ | 1800/1600 | 770 | 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35,7 |
5 | 900R16 | 16 | TT | L | 6.50 giờ | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 255 | 890 | 430 | 40,62 |
6 | 750R20 | 14 | TT | K | 6,00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 215 | 935 | 420 | 40,62 |
7 | 825R20 | 16 | TT | K | 6,50 | 2430/2300 | 930 | 139/137 | 237 | 975 | 370 | 46.44 |
số 8 | 900R20 | 16 | TT | K | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 | 320 | 57,26 |
9 | 1000R20 | 16 | TT | L | 7.50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | 290 | 60,6 |
10 | 1100R20 | 16 | TT | L | 8.00 | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 | 260 | 68,8 |
11 | 1100R22 | 18 | TT | K | 8.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 252 | 72,51 |
12 | 1200R20 | 18 | TT | L | 8,50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 | 232 | 72 |
13 | 1200R24 | 20 | TT | K | 8.5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 | 196 | 76 |
14 | 325 / 95R24 | TT | K | 9.00 | 4750/4500 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | 89,8 | |
15 | 11R22,5 | 16 | TL | M | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 | 54,6 |
16 | 11R24,5 | 16 | TL | M | 8.25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 | 61,5 |
17 | 8,5R17,5 | 12 | TL | M | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 |
18 | 9.5R17.5 | 18 | TL | J | 6,75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 32 |
19 | 205 / 75R17,5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22,6 |
20 | 215 / 75R17,5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 | 23,2 |
21 | 225 / 75R17,5 | 16 | TL | M | 6,75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 | 24,2 |
22 | 225 / 80R17,5 | 16 | TL | L | 6,75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24,5 |
23 | 235 / 75R17,5 | 16 | TL | M | 6,75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 | 26 |
24 | 245 / 70R17,5 | 18 | TL | M | 6,75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 | 30 |
25 | 225 / 70R19,5 | 14 | TL | M | 6,75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27,2 |
26 | 245 / 70R19,5 | 16 | TL | M | 7.50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33,6 |
27 | 265 / 70R19,5 | 16 | TL | M | 7.50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 | 37 |
28 | 285 / 70R19,5 | 18 | TL | J | 8.25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 | 48 |
29 | 8R22,5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 | 37,8 |
30 | 9R22,5 | 14 | TL | L | 6,75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 | 39,8 |
31 | 10R22,5 | 14 | TL | M | 7.50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 44.4 |
32 | 255 / 70R22,5 | 16 | TL | M | 7.50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47.1 |
33 | 275 / 70R22,5 | 18 | TL | M | 8.25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 | 48,2 |
34 | 275 / 80R22,5 | 16 | TL | M | 8.25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 | 49,7 |
35 | 285 / 75R24,5 | TL | L (M + S) | 8.25 | 3070/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 236 | 56,8 | |
36 | 12R22,5 | 16 | TL | M | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 242 | 65,5 |
37 | 12R24,5 | 18 | TL | M | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | 69 |
38 | 295 / 60R22,5 | 18 | TL | K | 9.00 | 3350/3075 | 900/900 | 150/147 | 292 | 926 | 280 | 50,8 |
39 | 295 / 75R22,5 | 16 | TL | L (M + S) | 9.00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 260 | 51.3 |
40 | 295 / 80R22,5 | 18 | TL | M | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 252 | 65,6 |
41 | 315 / 80R22,5 | 20 | TL | M | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65,2 |
42 | 315 / 70R22,5 | 18 | TL | M | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 246 | 59,6 |
43 | 315 / 60R22,5 | 16 | TL | L | 9,75 | 3550/3150 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60,2 |
44 | 385 / 65R22,5 | 20 | TL | K | 11,75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 |
45 | 385 / 55R22,5 | 20 | TL | K | 12,25 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 |
46 | 425 / 65R22,5 | 20 | TL | K | 13,00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | 88,5 |
47 | 445 / 65R22,5 | 20 | TL | J | 13,00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93,7 |
48 | 435 / 50R19,5 | 20 | TL | J | 14,00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 |
49 | 335 / 80R20 | 16 | TL | L | 11.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 |
50 | 12,5R20 | TL | L | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
51 | 13R22,5 | 18 | TL | K | 9,75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68.4 |
2 Mỗi kích cỡ có kiểu lái, kiểu định vị và kiểu lái, bảo hành lốp phù hợp với mọi loại đường.
3.Các vật liệu được thiết kế cẩn thận bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp mang lại tuổi thọ lốp dài hơn.
4. Thiết kế núm và vai chuyên nghiệp của lốp xe thực tế hơn.
Tại sao khách hàng thích hợp tác với chúng tôi?
1.Q: Những gì về năng lực sản xuất của bạn?
A: Chúng tôi sản xuất 4.200.000 bộ TBR và 7.000.000 chiếc PCR mỗi năm.
2.Q: Loại lốp nào bạn có?
A: Chúng tôi sản xuất chất lượng cao Tất cả các lốp xe tải xuyên tâm bằng thép, lốp bias, OTR, lốp ô tô, mặt bích và săm bên trong.
3.Q: Làm Thế Nào về thời gian giao hàng của bạn?
A: Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi đặt cọc, chúng tôi luôn giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
4.Q: Những gì về số lượng đặt hàng tối thiểu?
A: MOQ là 20GP, khách hàng có thể kết hợp các kích thước khác nhau trong một 20GP.Chúng tôi đề xuất ít nhất 40HQ,
theo kinh nghiệm xuất khẩu của chúng tôi, vận chuyển đường biển container 40HQ là kinh tế hơn.
5.Q: Làm thế nào về đảm bảo chất lượng của lốp xe của bạn?
MỘT:
1) Kiểm soát mua nguyên liệu
Chúng tôi chỉ mua nguyên liệu từ công ty đại chúng, chất lượng do chính ông chủ kiểm tra hoàn toàn, hàng loạt phải được kiểm tra.
2) Thiết bị sản xuất tiên tiến, bao gồm máy trộn Krupp của Đức, máy làm lốp VMI của Hà Lan.
3) tất cả các lốp xe bán thành phẩm đều được kiểm tra 100%, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn gần như 100%.Điều này hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc.
4) Có 5 lần kiểm tra cho mỗi lốp, bao gồm kiểm tra ngoại hình, kiểm tra X-quang, kiểm tra động lực học, v.v.Chúng tôi đảm bảo mỗi
lốp của chúng tôi là lốp tốt chất lượng cao, nếu có bất kỳ sai sót về chất lượng, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó.
6.Q: Bạn có cổ phiếu không?
A: Có, mỗi ngày chúng tôi bảo hành ít nhất 20000 chiếc trong kho, điều đó đảm bảo chúng tôi giao hàng nhanh hơn.
7.Q: Thị trường chính của bạn ở đâu?
A: Chúng tôi có khách hàng tại hơn 125 quốc gia cho đến nay.Lốp xe của chúng tôi có hiệu suất tuyệt vời khi chở quá tải, vì vậy
lốp xe của chúng tôi đang bán phổ biến ở Châu Phi, Đông Nam Á, Nam Mỹ và các khu vực khác.
8.Q: Lợi thế của bạn là gì?Tại sao nên chọn thương hiệu Luckylion?
A: 1) Chất lượng cao ổn định:
Luckylion TIRE chỉ cung cấp các loại lốp chất lượng cao.Chúng tôi có thiết bị tiên tiến nhất máy xây dựng VMI của Hà Lan, máy trộn Krupp của Đức và máy trộn của Nhật Bản;Chúng tôi chỉ mua nguyên liệu từ nhà cung cấp tốt nhất thế giới - nhập khẩu 100% cao su tự nhiên từ Thái Lan, không sử dụng bất kỳ loại cao su khai thác nào.Thép từ Bekaert.Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp trưởng thành về R & D, để quản lý công nghệ và cải tiến chất lượng mọi lúc.
2) Kiểm soát chi phí nghiêm ngặt:Đảm bảo giá lốp xứng đáng nhất.
3) Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các tài liệu khuyến mãi hỗ trợ.Chúng tôi có lịch trình hoàn thiện để tạo ra các tài liệu quảng cáo chất lượng cao, để giúp
tăng lượng bán của khách hàng.
4) Dịch vụ sau bán hàng.Chúng tôi luôn chia sẻ công nghệ và thông tin bán hàng với khách hàng.
5) Chiến lược thị trường trưởng thành, chúng tôi kiểm soát số lượng khách hàng ở mọi quốc gia, để duy trì sự cạnh tranh tốt trên thị trường.
9.Q: Những gì chứng chỉ bạn có?
A: DOT, ECE, CCC, SNI, INMETRO, GCC, SONCAP, SGS, BV, TS16949, IS90001
Người liên hệ: Ms. Nancy
Tel: 86-13969687527