|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thiết kế lốp xe: | Lốp radial hoàn toàn bằng thép | Kiểu: | TBR không ống |
|---|---|---|---|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc hoặc Thái Lan | Kích cỡ: | 275/70R22.5 |
| Số HS: | 40112000 | Bảo hành: | 100.000km hoặc một năm |
| Mẫu: | Dẫn động, mọi vị trí, rơ-moóc, lái | Mức tốc độ: | M |
| Vành: | 8,25 | Khả năng tải: | 3150kg/2900kg |
| Áp lực lạm phát: | 900 Kpa | Xếp hạng ply: | 18PR |
| Làm nổi bật: | Xếp hạng Ply Lốp 18PR TBR BR 275 / 70R22,5,Xếp hạng Ply Lốp 18PR TBR BR |
||
lốp xe tải và xe buýt tất cả lốp xuyên tâm thép lốp xe buýt đường cao tốc BR lốp 275/70R22.5
Thiết kế khối trung tâm cầu nối giúp cải thiện độ ổn định của gai lốp.
Hợp chất gai lốp đặc biệt và vỏ lốp mang lại quãng đường đi tốt cho khách hàng nhạy cảm về giá.
Thiết kế gai lốp rộng đảm bảo độ bám đường tốt cho dịch vụ đường cao tốc trong mọi điều kiện thời tiết.
Lốp xe tải và xe buýt xuyên tâm thép chất lượng cao 275/70R22.5
| KÍCH THƯỚC | PLY | LOẠI | TỐC ĐỘ | VÀNH TIÊU CHUẨN | Tải trọng tối đa | Áp suất tương đối | Chỉ số tải trọng | Kích thước khi bơm hơi (mm) | SL/ 40'HQ |
|
| KGS | KPA | S.W. | O.D. | |||||||
| 8R22.5 | 14 | TL | M | 6.00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 |
| 9R22.5 | 14 | TL | L | 6.75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 |
| 10R22.5 | 14 | TL | M | 7.50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 |
| 255/70R22.5 | 16 | TL | M | 7.50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 |
| 275/70R22.5 | 18 | TL | M | 8.25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 |
| 275/80R22.5 | 16 | TL | M | 8.25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 |
Chúng tôi có nhiều mẫu mã khác nhau cho khách hàng lựa chọn.
![]()
![]()
![]()
(1) Giá lốp của chúng tôi cạnh tranh hơn.
(2) 20 năm kinh nghiệm xuất khẩu và sản xuất
(3) Chúng tôi nỗ lực hợp tác lâu dài, chúng tôi sẽ cùng bạn phát triển trên thị trường của bạn. Chúng tôi có đầy đủ các dòng lốp.
(4) Chúng tôi bảo vệ thị trường của bạn và cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt.
(5) Giao hàng nhanh chóng.
Người liên hệ: Ms. Nancy
Tel: 86-13969687527